|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ファイューズの断片電流: | 31.5/40 | LVユニット: | 400v |
|---|---|---|---|
| トランス: | 30~2000 | 保護レベル: | IP23 |
| ハイライト: | オイルによって浸される配分の変圧器,包まれた変圧器のサブステーション |
||
| 項目 | 単位 | パラメータ |
|---|---|---|
| 高圧ユニット | ||
| 定格電圧 | kV | 12 |
| 定格母線電流 | A | 630 |
| 定格短時間耐電流 | kA/s | 25/2 |
| 定格ピーク耐電流 | kA | 63 |
| 定格短時間投入電流 | kA | 50 |
| ヒューズ遮断電流 | kA | 31.5 / 40 |
| 低圧ユニット | ||
| 定格電圧 | V | 400 |
| 定格主回路電流 | A | 100~4000 |
| 定格限時短絡遮断容量 | kA | 80 |
| 定格瞬時短絡遮断容量 | kA | 50 (65) |
| 定格短時間耐電流 | kA/1s | 50 (65) |
| 分岐回路電流、補償容量 | -- | ユーザーの要求による |
| 変圧器ユニット | ||
| 定格容量 | kVA | 30~2000 |
| インピーダンス電圧 | % | 4 / 4.5 |
| タップ範囲 | % | ±2*2.5 / ±5 |
| 結線記号 | -- | Y,yn0 / D,yn11 |
| 筐体 | ||
| 保護等級 | -- | IP23 |
| 騒音レベル | dB | ≤ 55 |
コンタクトパーソン: Ms. Lian Huanhuan
電話番号: +86-13858385873
ファックス: 86-574-87911400