商品の詳細:
お支払配送条件:
|
叩く範囲: | 2.5%または他 | 高度: | 1まで、海水位の上の000m |
---|---|---|---|
環境: | 屋内 | 断熱: | 樹脂 |
周波数: | 50Hzの | サービス寿命: | 20 年 |
ハイライト: | 乾式の電気変圧器,三相乾式の変圧器 |
11のKVは樹脂の乾式の配分の変圧器/軽減する変圧器を投げました
ニンポーTIANAN (グループ) CO.、株式会社。
概要:
エポキシ樹脂によって投げられる乾式の変圧器はオイル浸された配分の変圧器の代替品、すべてのタイプとして、の都市電力網、高層ビル、繁華街、劇場、病院、ホテル、トンネル、地下鉄、地下の発電所、実験室、場所、ドック、空港、結合されたサブステーションおよび他の重要な場所のための最もよい性能プロダクトの乾式の変圧器、特に使用することができます。
技術的な変数:
タイプ | P0 |
Pk (75℃) |
U k | I 0 | LPA | 次元(mm) |
GT (Kg) |
||||||||
a | b | c | d | g | h | k | I | ||||||||
SC10-30/10 | 190 | 610 |
4 |
2.2 | 43 | 700 | 460 | 750 | 400 | 230 | 260 | 240 | 200 | 320 | |
SC10-50/10 | 270 | 860 | 2.0 | 43 | 945 | 750 | 950 | 550 | 210 | 330 | 315 | 210 | 500 | ||
SC10-80/10 | 365 | 1200 | 1.8 | 43 | 945 | 750 | 950 | 550 | 220 | 340 | 315 | 210 | 580 | ||
SC10-100/10 | 400 | 1370 | 1.8 | 44 | 945 | 750 | 970 | 550 | 225 | 345 | 315 | 210 | 660 | ||
SC10-125/10 | 470 | 1610 | 1.6 | 44 | 1040 | 860 | 1050 | 660 | 235 | 355 | 355 | 225 | 790 | ||
SC10-160/10 | 545 | 1850 | 1.4 | 44 | 1040 | 860 | 1090 | 660 | 240 | 360 | 355 | 225 | 920 | ||
SC10-200/10 | 625 | 2200 | 1.4 | 45 | 1040 | 860 | 1120 | 660 | 250 | 370 | 370 | 225 | 1020 | ||
SC10-250/10 | 720 | 2400 | 1.4 | 45 | 1170 | 860 | 1120 | 660 | 260 | 380 | 390 | 225 | 1180 | ||
SC10-315/10 | 880 | 3030 | 1.2 | 47 | 1180 | 800 | 1285 | 660 | 240 | 334 | 400 | 350 | 1410 | ||
SCB10-400/10 | 980 | 3480 | 1.2 | 47 | 1280 | 800 | 1285 | 660 | 277 | 345 | 430 | 350 | 1630 | ||
SCB10-500/10 | 1150 | 4260 | 1.2 | 47 | 1330 | 800 | 1315 | 660 | 282 | 349 | 445 | 350 | 1840 | ||
SCB10-630/10 | 1280 | 5200 | 1.0 | 50 | 1440 | 800 | 1265 | 660 | 282 | 343 | 480 | 350 | 2000年 | ||
SCB10-1000/10 | 1760 | 7090 | 6 | 0.8 | 53 | 1530 | 920 | 1510 | 820 | 299 | 361 | 510 | 350 | 2800 | |
SCB10-1250/10 | 2060年 | 8460 | 0.8 | 53 | 1620 | 920 | 1590 | 820 | 308 | 370 | 545 | 350 | 3320 | ||
SCB10-1600/10 | 2400 | 10240 | 0.8 | 53 | 1670 | 920 | 1760 | 820 | 319 | 378 | 560 | 350 | 3970 | ||
SCB10-2000/10 | 3060 | 12700 | 0.6 | 54 | 1850 | 920 | 1830 | 820 | 371 | 383 | 605 | 350 | 4600 | ||
SCB10-2500/10 | 3600 | 15000 | 0.6 | 56 | 1980年 | 1170 | 1865 | 1070 | 393 | 465 | 660 | 350 | 5820 |
注:
大きさと重さは条件に従って変わります。
テーブルのこれら二つのデータは工場文書に応じてあります。
コンタクトパーソン: Ms. Lian Huanhuan
電話番号: +86-13858385873
ファックス: 86-574-87911400