商品の詳細:
お支払配送条件:
|
インストール: | 屋外の高圧 | シリーズ: | シングルステージ |
---|---|---|---|
電圧評価: | 330KV | 現在の評価: | 4000Aまで |
ハイライト: | アイソレーターの断路器,hvの接続解除スイッチ |
S/N | 項目 | 単位 | 変数 | ||||
1 | 評価される電圧 | kV | 72.5 | 145 | 252 | 363 | 420 |
2 | 評価される絶縁材のレベル | ||||||
3 | 評価される力頻度抵抗電圧(1分) | ||||||
4 | 地球に | kV | 160 | 275 | 460 | 210 | 520 |
5 | 開いた壊れ目を渡って | kV | 200 | 275+85 | 460+145 | 210+210 | 610 |
6 | 評価される電光衝動抵抗電圧 | ||||||
7 | 地球に | kV | 350 | 650 | 1050 | 1175 | 1425 |
8 | 開いた壊れ目を渡って | kV | 410 | 650+120 | 1050+200 | 1175+295 | 1425+240 |
9 | 評価されるスイッチ衝動抵抗電圧(ピーク) | ||||||
10 | 地球への段階間 | kV | -- | -- | -- | 1425/950 | 1574/1050 |
11 | 開いた壊れ目を渡って | kV | -- | -- | -- | 850+295 | 900+345 |
12 | 評価される頻度 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
13 | 評価される流れ | A | 1250 2000年 2500 3150 4000 | 1250/2000 | 2000年 2500 3150 4000 5000 | 31,505,000 | 3150 |
14 | 評価される短時間の抵抗の流れ | ka | 40 50 | 31.5/40 | 50/63 | 160 | 160 |
15 | 評価されるピーク抵抗の流れ | ka | 100 125 | 80/100 | 125/160 | 63 | 63 |
16 | 短絡の評価される持続期間 | s | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
17 | 評価される末端の機械負荷 | ||||||
18 | 横- logntitudinal | N | 750/1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 2000年 |
19 | 横の垂直 | N | 500/750 | 750 | 1000 | 2000年 | 660 |
20 | 縦力 | N | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 |
21 | 切換えのスイッチ バス容量の隔離 流れおよび開始閉鎖 | 100V、1600A、 100回 | 100V、1600A、 100回 | 300V、1600A、 100回 | 450V、3200A、3times 400V、1600A、 100回 | 300V、1600A、 100回 | |
22 | スイッチ誘導電流を基づかせていて最後の容量を開けて下さい | ||||||
23 | 電磁石の誘導typの流れ(現在の電圧) | A/kV | 100/4 (80/2) | 100/6 (80/2) | 160/15 (80/3) | 1250/35 (160/10) | 160/10 (80/2) |
24 | 静電誘導の流れ(現在の電圧) | A/kV | 2/6 | 5/6 (2/6) | 10/15 (3/12) | 50/50 (18/17) | 18/20 (1.25/5) |
25 | 開始および完了の時 | 時 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
26 | スイッチ小さい流れを隔離して最後の容量を開けて下さい | ||||||
27 | 容量性流れ | A | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 誘導の流れ | A | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
29 | RIVの無線妨害の電圧 | 紫外線 | <500> | <500> | <500> | <500> | <500> |
30 | 表面漏れ間隔 | mm | >1813 2248 | >3625 4495 | >6300 7812 | >9450 | >10500 |
31 | Mechnicalの持久力 | 時 | 5000 | 5000 | 1000 | 5000 | 10000 |
32 | 適当な高度 | <2000> | <2000> | <2000> | <3000> | <1000> | |
33 | モーター操作メカニズム | ||||||
34 | モデル | CJ2 | CJ2 | SRCJ2 | SRCJ2 | SRCJ2 | |
35 | モーター電圧 | V | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 |
36 | 制御回路の電圧 | V | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 |
37 | 開始時間および閉鎖時 | s | 7+1 | 7+1 | 16+1 | 16+1 | 16+1 |
38 | 出力シャフトの回転 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
39 | 手動操作メカニズム | ||||||
40 | モデル | CS11 | CS11 | SRCS | SRCS | SRCS | |
41 | 制御回路の電圧 | V | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
コンタクトパーソン: Ms. Lian Huanhuan
電話番号: +86-13858385873
ファックス: 86-574-87911400