商品の詳細:
お支払配送条件:
|
段階: | 三 | 冷却方法: | 乾式の変圧器 |
---|---|---|---|
巻上げのタイプ: | 2巻上げの変圧器 | 高度: | 1まで、海水位の上の000m |
環境: | 屋内 | 中心の形: | リング |
ハイライト: | 三相乾式の変圧器,乾式の配分の変圧器 |
三相樹脂屋内10のKVは乾式の電力配分の変圧器を投げました
概観:
SC (B)の10のシリーズ三相樹脂鋳造物の乾式の配分の変圧器は低損失の特徴とのIEC76の標準に従って、密集したあり、軽量の、低雑音のレベル、クランプ防止、よごれ止め、高い機械、強い積み過ぎの能力および低く部分的な排出の質抵抗する、強さ、炎それらは特別な防火条件の重負荷の中心そして場所へ送電および配分組織のホテル、レストラン、商業建物、競技場、化学製品工場、場所、aiports、海洋掘削のプラットホームへ適用、特にです。
技術的な変数:
タイプ | 電圧組合せ | ベクトル グループ | 絶縁材のレベル | 損失(W) | 小鬼の電圧 % |
負荷流れ無し | 騒音 (db) A |
次元 (L*W*H) mm |
重量 (kg) |
|||
第一次 | 叩く範囲 | 二次 | 負荷損失無し | 十分に 負荷損失 |
||||||||
SC (B) 10-30/10 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 13.2 17.5 20 24 33 35 40.5 |
±2x2.5% | 0.4または他 | Yyn0かDyn11 | LI75AC35 LIOAC3 |
190 | 700 | 4.0 | 2.2 | 43 | 680*400*686 | 300 |
SC (B) 10-50/10 | 270 | 990 | 2.0 | 43 | 690*400*686 | 360 | ||||||
SC (B) 10-80/10 | 360 | 1370 | 1.8 | 43 | 730*450*796 | 500 | ||||||
SC (B) 10-100/10 | 400 | 1570 | 1.8 | 44 | 730*500*816 | 600 | ||||||
SC (B) 10-125/10 | 470 | 1840 | 1.6 | 44 | 780*600*950 | 700 | ||||||
SC (B) 10-160/10 | 540 | 2120 | 1.4 | 44 | 950*650*1124 | 850 | ||||||
SC (B) 10-200/10 | 620 | 2520 | 1.4 | 45 | 990*650*1164 | 950 | ||||||
SC (B) 10-250/10 | 720 | 2750 | 1.4 | 45 | 1020*650*1207 | 1100 | ||||||
SC (B) 10-315/10 | 880 | 3460 | 1.2 | 47 | 1050*750*1320 | 1250 | ||||||
SC (B) 10-400/10 | 970 | 3980 | 1.2 | 48 | 1100*800*1450 | 1550 | ||||||
SC (B) 10-500/10 | 1160 | 4880 | 1.2 | 48 | 1140*800*1430 | 1850 | ||||||
SC (B) 10-630/10 | 1340 | 5870 | 1.0 | 50 | 1250*800*1500 | 1900年 | ||||||
SC (B) 10-800/10 | 1520 | 6950 | 6.0 | 1.0 | 52 | 1330*800*1540 | 2200 | |||||
SC (B) 10-1000/10 | 1760 | 8120 | 0.8 | 54 | 1400*960*1640 | 2750 | ||||||
SC (B) 10-1250/10 | 2090年 | 9690 | 0.8 | 54 | 1450*960*1690 | 3300 | ||||||
SC (B) 10-1600/10 | 2450 | 11730 | 0.8 | 56 | 1560*960*1930 | 4000 | ||||||
SC (B) 10-2000/10 | 3320 | 14450 | 0.6 | 57 | 1680*960*1930 | 4800 | ||||||
SC (B) 10-2500/10 | 4000 | 17170 | 0.6 | 57 | 1720*1010*1950 | 5500 |
コンタクトパーソン: Ms. Lian Huanhuan
電話番号: +86-13858385873
ファックス: 86-574-87911400