| 国 | 2023年に新設された容量 (GW) | 出版社 |
| CN | 216.3 | 国家エネルギー管理局 |
| EU | 55.8 | SPE |
| アメリカ合衆国 | 32.4 | SEIA |
| GER | 14.1 | 連邦ネットワーク局 |
| BR | 10.8 | 絶対 |
| IND | 10 | MNRE |
| ES | 7.5 | REE,APPA |
| JPN | 6.5 | JPEA |
| ITA | 5.2 | イタリア・ソーラー |
| NL | 4.8 | DNE |
| PL | 4.6 | IEO |
コンタクトパーソン: Ms. Lian Huanhuan
電話番号: +86-13858385873
ファックス: 86-574-87911400