|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 定格電流: | 800A | 定格周波数: | 50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| 評価される作動の電圧: | 660 (690V) | フレームランテッド電流: | 63A 100A 225A |
| ハイライト: | 低電圧の真空の遮断器,形成された場合の遮断器 |
||
| タイプ | TANM1-63 | TANM1-100 | TANM1-225 |
|---|---|---|---|
| フレーム定格電流 Inm(A) | 63 | 100 | 225 |
| 定格電流 In(A) | 10,16,20,32,40,50,63 | 16,20,32,40,50,63,80,100 | 100,125,140,160,180,200,225 |
| 定格絶縁電圧 Ui(V) | 500 | 800 | 800 |
| 定格動作電圧 Ue(V) | 400 | 400,690 | 400,690 |
| 定格限界短絡遮断容量 Icu(kA) AC400V | 25 | 35 | 35 |
| 定格運転短絡遮断容量 Ics(kA) AC400V | 18 | 22 | 22 |
| 寿命 - 総時間 | 14500 | 10000 | 10000 |
| タイプ | TANM1-400 | TANM1-630 | TANM1-800 |
|---|---|---|---|
| フレーム定格電流 Inm(A) | 400 | 630 | 800 |
| 定格電流 In(A) | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 |
| 定格絶縁電圧 Ui(V) | 800 | 800 | 800 |
| 定格動作電圧 Ue(V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 |
| 定格限界短絡遮断容量 Icu(kA) AC400V | 50 | 50 | 75 |
| 定格運転短絡遮断容量 Ics(kA) AC400V | 25 | 25 | 50 |
| 寿命 - 総時間 | 6000 | 5500 | 3500 |
コンタクトパーソン: Ms. Lian Huanhuan
電話番号: +86-13858385873
ファックス: 86-574-87911400